امروز سه شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۷۸۵ میلیون تومان (۱۸ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۷۳ میلیون تومان (۴۱ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۳%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۱%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو ۵ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو ۸ هیبرید (Z8) | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو۷ (F7) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ناموجود | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار ۱۱ | ۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا۳ | ۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک X55 | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما X | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
https://novinnegarkhouzestan.ir/?p=13209

