امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۷۳۴ میلیون تومان (۷ میلیون تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان (۷۰ میلیون تومان افزایش نسبت به روز پنجشنبه) عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۴.۵۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۵.۴۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۴.۴۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۵.۹۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۵.۳۳%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۰۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۳.۱۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو۶ (Z6) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ هیبرید (Z8) | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو۷ (F7) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۴۳%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار ۱۱ | ۹,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا۳ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما X | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
https://novinnegarkhouzestan.ir/?p=13121

