ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۶%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۸.۸۴%)۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۷X | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۹۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۱.۷۶%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۳.۲۲%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۴.۷۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۱.۹۷%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۲.۷۷%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۳۵%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (الیت) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| روئوه ERX5 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۶۰%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۵ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو۶ (Z6) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ (F7) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ناموجود | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم SX | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TX | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم QX | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۵%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S3 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۷۶%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک SR3 | ۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۶%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T9 | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا U | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۳.۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H6 | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اواتار ۱۱ | ۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا۳ | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوکانو L8 | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بایک X55 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیجینگ U5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماکو فلو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۳.۶۳%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما X | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا T5 | ناموجود | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا ۵۱۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع: ایران جیب
https://novinnegarkhouzestan.ir/?p=12746

